太阳能逆变器230VAC/24V/3000W逆控一体机PWM纯正弦波逆变器
Ссылка на оригинал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Проверка + фотоотчёт за 1.5$
Мы проверяем товар и делаем фотоотчёт, чтобы вы могли убедиться, что получите нужный товар без брака и повреждений.
Доставка из Китая в Украину, Узбекистан, страны Европы.
Оплачивается по прибытию на склад в Китае
Возврат товара возможен только пока товар находится у нас на складе в Китае. После отправки из Китая товар возврату не подлежит.
Фото и описание товара
rn
rn
rn
rn
rn 型号 rn | rn
rn SPS-3K rn | rn
rn 额定功率 rn | rn
rn 3000VA/3000W rn | rn
rn 输入 rn | rn
|
rn 电压 rn | rn
rn 230 VAC rn | rn
rn 可选电压范围 rn | rn
rn 90-280VAC (个人电脑), 170-280VAC (家用电器) rn | rn
rn 频率范围 rn | rn
rn 50Hz/60Hz (自适应) rn | rn
rn 输出 rn | rn
|
rn 交流电压调节(电池型号) rn | rn
rn 230VAC ± 5% rn | rn
rn 浪涌功率 rn | rn
rn 6000VA rn | rn
rn 功率因数 rn | rn
rn 1 rn | rn
rn 效率(峰值) rn | rn
rn 90% rn | rn
rn 转换时间 rn | rn
rn 10ms (个人电脑), 20ms (家用电器) rn | rn
rn 波形图 rn | rn
rn Pure sine wave rn | rn
rn 电池 rn | rn
|
rn 电池电压 rn | rn
rn 24VDC rn | rn
rn 浮动充电电压 rn | rn
rn 27VDC rn | rn
rn 过充保护 rn | rn
rn 32VDC rn | rn
rn PWM太阳能充电器 & AC充电器 rn | rn
|
rn 光伏阵列功率 rn | rn
rn 1200W rn | rn
rn 面板配置 rn | rn
rn 200Wp/36V*6pcs*30V(1200Wp) rn | rn
rn PWM范围操作电压 rn | rn
rn 18-80VDC rn | rn
rn 光伏阵列开路电压 rn | rn
rn 80VDC rn | rn
rn 待机功耗 rn | rn
rn 28W rn | rn
rn 太阳能充电电流 rn | rn
rn 50A rn | rn
rn 交流充电电流 rn | rn
rn 25A rn | rn
rn 充电电流 rn | rn
rn 70A rn | rn
rn 效率 rn | rn
rn 98% rn | rn
rn 外观 rn | rn
|
rn 产品尺寸,长 * 宽 * 高(mm) rn | rn
rn 363*297*107mm rn | rn
rn 包装尺寸,长 * 宽 * 高(mm) rn | rn
rn 424*390*193 rn | rn
rn 净重(公斤) rn | rn
rn N.W.: 7, G.W.:8KGS rn | rn
rn 操作环境 rn | rn
|
rn 湿度 rn | rn
rn 5%至95%相对湿度(非冷凝) rn | rn
rn 工作温度 rn | rn
rn 0℃-50℃ rn | rn
rn
rn
----------