瑞芯微RK3568开发板 RK3568核心板 3568 rockchip 荣品RP-RK3568
Посилання на оригінал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Перевірка + фотозвіт за 1.5$
Ми перевіряємо товар та робимо фотозвіт, щоб ви могли переконатися, що отримаєте потрібний товар без браку та пошкоджень.
Доставка з Китаю в Україну, Узбекистан, країни Європи.
Сплачується після прибуття на склад у Китаї
Повернення товару можливе лише поки товар знаходиться у нас на складі в Китаї. Після відправки з Китаю товар поверненню не підлягає.
Фото та опис товару
注:单独配件不包邮,详情咨询客服
RP-RK3568主板配件清单名称 |
料号 |
配置 |
明细 |
销售价 |
RP-RK3568 2+8核心板 |
C105 |
2G内存+8G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
380 |
RP-RK3568 4+32核心板 |
C106 |
4G内存+32G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
500 |
RP-RK3568 8+32核心板 |
C107 |
8G内存+32G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
680 |
RP-RK3568 8+64核心板 |
C148 |
8G内存+64G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
760 |
RP-RK3568-CCD 4+32核心板(全国产) |
C240 |
4G内存+32G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
500 |
RP-RK3568-CCD 8+64核心板(全国产) |
C241 |
8G内存+64G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
760 |
RP-RK3568B2 2+8核心板 |
C175 |
2G内存+8G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
340 |
RP-RK3568B2 4+32核心板 |
C176 |
4G内存+32G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
460 |
RP-RK3568B2 8+64核心板 |
C177 |
8G内存+64G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
720 |
RP-RK3568B2-CCD 2+8核心板(全国产) |
C242 |
2G内存+8G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
340 |
RP-RK3568B2-CCD 4+32核心板(全国产) |
C243 |
4G内存+32G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
460 |
RP-RK3568B2-CCD 8+64核心板(全国产) |
C244 |
8G内存+64G存储 -10+75 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
720 |
RP-RK3568J 1+8工业级核心板 |
C247 |
1G内存+8G存储 -40+85 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
400 |
RP-RK3568J 2+16工业级核心板 |
C134 |
2G内存+16G存储 -40+85 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
480 |
RP-RK3568J 4+32工业级核心板 |
C174 |
4G内存+32G存储 -45+85 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
600 |
RP-RK3568J-CID 1+8工业级核心板(全国产) |
C245 |
1G内存+8G存储 -40+85 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
400 |
RP-RK3568J-CID 4+32工业级核心板(全国产) |
C246 |
4G内存+32G存储 -40+85 邮票孔50mm*50mm |
标配 |
600 |
RP-RK3568 2+8主板(含核心板) |
BC087 |
2G内存+8G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
680 |
RP-RK3568 4+32主板(含核心板) |
BC088 |
4G内存+32G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
800 |
RP-RK3568 8+32主板(含核心板) |
BC089 |
8G内存+32G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
980 |
RP-RK3568 8+64主板(含核心板) |
BC173 |
8G内存+64G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
1060 |
RP-RK3568-BCD 4+32主板(含全国产核心板) |
BC280 |
4G内存+32G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
800 |
RP-RK3568-BCD 8+32主板(含全国产核心板) |
BC281 |
8G内存+32G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
980 |
RP-RK3568B2 2+8主板(含核心板) |
BC192 |
2G内存+8G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
640 |
RP-RK3568B2 4+32主板(含核心板) |
BC193 |
4G内存+32G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
760 |
RP-RK3568B2 8+64主板(含核心板) |
BC194 |
8G内存+64G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
1020 |
RP-RK3568B2-BCD 2+8主板(含全国产核心板) |
BC282 |
2G内存+8G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
640 |
RP-RK3568B2-BCD 4+32主板(含全国产核心板) |
BC283 |
4G内存+32G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
760 |
RP-RK3568B2-BCD 8+64主板(含全国产核心板) |
BC284 |
8G内存+64G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
1020 |
RP-RK3568J 2+16主板(含工业级核心板) |
BC190 |
2G内存+16G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
780 |
RP-RK3568J 4+32主板(含工业级核心板) |
BC191 |
4G内存+32G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
900 |
RP-RK3568J-BCD 1+8主板(含全国产核心板) |
BC285 |
1G内存+8G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
700 |
RP-RK3568J-BCD 4+32主板(含全国产核心板) |
BC286 |
4G内存+32G存储 -10+75 100mmx110mm 标配:风扇+WIFI天线+12V电源+RTC电池+USB线+调试串口 |
标配 |
900 |
RP-RK3568核心板屏蔽罩 |
PBZ006 |
尺寸47*47*1.75标配:正面屏蔽罩+导热垫片 |
选配 |
5 |
256GB SDK资料U盘 |
USDK003 |
对应网盘SDK压缩包 |
选配 |
300 |
单目GC2093 MIPI摄像头 |
CM025 |
200W宽动态650 |
选配 |
120 |
单目摄像头IMX415 |
CM029 |
标配:40P排线 |
选配 |
150 |
单目摄像头IMX334 |
CM030 |
标配:40P排线 |
选配 |
250 |
USB摄像头720P |
CM007 |
内插式USB摄像头 |
选配 |
150 |
4G通信模块CAT1 |
4G005 |
EC20+4G天线 CAT1 |
选配 |
120 |
5寸720x1280 MIPI总成带金属框 |
LCDM026 |
竖屏显示/G+G触摸全贴合/500亮度/外型尺寸151mm*98mm 标配:金属框+转板146mm*93.2mm+FPC排线 |
选配 |
280 |
7寸1024x600 LVDS总成带金属框 |
LCDM034 |
横屏显示/G+G触摸全贴合/500亮度/外型尺寸194mm*131mm 标配:金属框+转板185.5mm*122mm+FPC排线 |
选配 |
260 |
7寸720x1280 MIPI总成带金属框 |
LCDM027 |
竖屏显示/G+FF触摸全贴合/500亮度/外型尺寸194mm*131mm 标配:金属框+转板185.5mm*122mm+FPC排线 |
选配 |
320 |
8寸800x1280 MIPI总成带金属框 |
LCDM028 |
竖屏显示/G+G触摸全贴合/500亮度/外型尺寸207mm*142mm 标配:金属框+转板198.2mm*133.6mm+FPC排线 |
选配 |
340 |
8寸1200x1920 MIPI总成带金属框 |
LCDM035 |
竖屏显示/G+G触摸全贴合/500亮度/外型尺寸207mm*142mm 标配:金属框+转板198.2mm*133.6mm+FPC排线 |
选配 |
380 |
10.1寸1024x600 LVDS总成带金属框 |
LCDM018 |
横屏显示/G+G触摸框贴合/220亮度/外型尺寸263mm*163mm 标配:金属框+转板158mm*15mm+FPC排线 |
选配 |
420 |
10.1寸800x1280 MIPI总成带金属框 |
LCDM036 |
竖屏显示/G+G触摸全贴合/500亮度/外型尺寸261mm*175mm 标配:金属框+转板252.3mm*166.8mm+FPC排线 |
选配 |
430 |
|
|
|
|
|
10.1寸1280x800 LVDS总成带金属框 |
LCDM041 |
横屏显示/G+G触摸全贴合/450亮度/外型尺寸261mm*175mm 标配:金属框+转板252.3mm*166.8mm+FPC排线 |
选配 |
480 |
10.1寸1200x1920 MIPI总成带金属框 |
LCDM029 |
竖屏显示/G+FF触摸全贴合/450亮度/外型尺寸261mm*175mm 标配:金属框+转板252.3mm*166.8mm+FPC排线 |
选配 |
560 |
10.1寸1920x1200-JC MIPI总成带金属框 |
LCDM051 |
横屏显示/G+FF触摸全贴合/400亮度/外型尺寸261mm*175mm 标配:金属框+转板252.3mm*166.8mm+FPC排线 |
选配 |
560 |
7寸1024x600 LVDS总成带小背板 |
LCDM046 |
横屏显示/G+G触摸全贴合/500亮度/外型尺寸190.4mm*127.4mm 标配:转板55mm*30mm+FPC排线20cm异面 |
选配 |
190 |
7寸720x1280 MIPI总成带小背板 |
LCDM047 |
竖屏显示/G+FF触摸全贴合/500亮度/外型尺寸190.4mm*127.4mm 标配:转板55mm*30mm+FPC排线20cm异面 |
选配 |
250 |
8寸800x1280 MIPI总成带小背板 |
LCDM048 |
竖屏显示/G+G触摸全贴合/500亮度/外型尺寸203.22mm*138.64mm 标配:转板55mm*36.6mm+FPC排线20cm异面 |
选配 |
270 |
8寸1200x1920 MIPI总成带小背板 |
LCDM052 |
竖屏显示/G+G触摸全贴合/500亮度/外型尺寸203.22mm*138.64mm 标配:转板55mm*36.6mm+FPC排线20cm异面 |
选配 |
310 |
10.1寸800x1280 MIPI总成带小背板 |
LCDM049 |
竖屏显示/G+G触摸全贴合/500亮度/外型尺寸256.44mm*170.9mm 标配:转板55mm*30mm+FPC排线20cm异面 |
选配 |
360 |
10.1寸1280x800 LVDS总成带小背板 |
LCDM050 |
横屏显示/G+G触摸全贴合/450亮度/外型尺寸256.44mm*170.9mm 标配:转板72mm*30mm+FPC排线20cm异面 |
选配 |
410 |
10.1寸1200x1920 MIPI总成带小背板 |
LCDM053 |
竖屏显示/G+FF触摸全贴合/450亮度/外型尺寸261mm*175mm 标配:金属框+转板55mm*30mm+FPC排线 |
选配 |
490 |
10.1寸1920x1200 MIPI总成带小背板 |
LCDM054 |
横屏显示/G+FF触摸全贴合/400亮度/外型尺寸256.44mm*170.9mm 标配:转板140mm*15mm+FPC排线20cm异面 |
选配 |
495 |
5寸720x1280 MIPI总成带背板 |
LCDM017 |
竖屏显示/G+FF触摸框贴合/350亮度/外型尺寸145mm*75mm 标配:背板145mm*75mm+FPC30P异面排线20cm |
选配 |
230 |
7寸1024x600 MIPI总成带背板 |
LCDM021 |
横屏显示/G+G触摸框贴合/260亮度/外型尺寸180mm*106mm 标配:背板180mm*106mm+FPC30P异面排线20cm |
选配 |
220 |
7寸1200x1920 MIPI总成带背板 |
LCDM014 |
竖屏显示/G+G触摸全贴合/320亮度/外型尺寸180mm*106mm 标配:背板180mm*106mm+FPC30P异面排线20cm |
选配 |
380 |
5.5寸720x1280 MIPI总成 |
LCDM013 |
竖屏显示/G+FF触摸全贴合/380亮度/外型尺寸140mm*78mm 标配:转板63.5mm*41mm+FPC30P异面排线20cm |
选配 |
250 |
7寸1024x600 MIPI总成 |
LCDM012 |
横屏显示/G+G触摸全贴合/320亮度/外型尺寸182mm*113mm 标配:转板53mmx27.5mm+FPC30P异面排线20cm |
选配 |
250 |
8寸800x1280 MIPI总成 |
LCDM015 |
竖屏显示/G+G触摸框贴合/250亮度/外型尺寸120mm*113mm 标配:转板51mmx35mm+FPC30P异面排线20cm |
选配 |
300 |
10.1寸800x1280 MIPI总成 |
LCDM016 |
竖屏显示/G+G触摸框贴合/360亮度/外型尺寸240.5mm*159.3mm 标配:转板51mmx35mm+FPC排线20cm |
选配 |
380 |
尺寸 | 50mm长*50mm宽*3.2mm高 |
连接方式 | 板对板连接器 |
CPU | ROCKCHIP RK3568 四核A55 ROCKCHIP RK3568B2 四核A55 ROCKCHIP RK3568J 四核A55 |
GPU | Mali G52 |
内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4G/8GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G |
电源管理 | RK809-5 |
工作电压 | 3.3V 3A以上 |
支持系统 | Andriod11/Andriod13/Debian11 /Buildroot+ QT5.15/Ubuntu20.04/Open Harmony4.0 |
运行温度 | RK3568/RK3568B2 -10+75度 商业级 RK3568J -40+85 度 工业级 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
HDMI | HDMI高清输出 支持1080P显示 |
EDP | 支持4Lane eDP最高1080P |
LVDS | 支持单路LVDS显示输出最高1280x800 |
MIPI DSI | 支持 4Lane 最高支持1920x1200 |
RGB | 支持RGB888 24位号接口 |
DVP摄像头 | 支持16 bit DVP 接口摄像头输入 |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持800W |
I2S | 二路I2S,一路8通道/一路2通道 |
PCIE | 1路PCIE2.0 x1 |
SATA | 1路 SATA3.0,另外路SATA2.0 |
USB2.0 | 四路独立USB2.0 其中一路为OTG |
USB3.0 | 二路USB 3.0接口 |
以太网 | 2路RGMII以太网接口 |
UART | 10路串口 |
SPI | 3路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 15路PWM |
SDIO | 3路SDIO接口,一路为TF卡,另一路为WIFI |
ADC | 8路模拟ADC输入接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达130 |
语音输入 | 二路模拟语音输入 |
语音输出 | 一路为耳机输出,另一路为单声道喇叭输出功率0.6W |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
脚位 | 名称/默认功能 | IO电压 | 可配置状态 | 电源域 | 可复用其它功能 |
---|---|---|---|---|---|
J1-1 | GND | 0V | 接地 | GND | |
J1-2 | GMAC1_MCLKINOUT_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_CLKIN/EBC_SDCLK/GMAC1_MCLKINOUT_M1 /UART1_CTSn_M1/I2S2_SCLK_RX_M1/GPIO4_C1_d |
J1-3 | VCCIO6-IN | 1V8 | 电源 输 入 VCCIO6 INPUT default 1V8 | ||
J1-4 | GMAC1_RXCLK_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D13/EBC_SDDO13/GMAC1_RXCLK_M1/ UART7_RX_M2/PDM_SDI3_M1/GPIO4_A3_d |
J1-5 | GMAC1_RXDV_CRS_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | ISP_PRELIGHT_TRIG/EBC_SDCE3/GMAC1_RXDV _CRS_M1/I2S1_SDO2_M1/GPIO4_B1_d |
J1-6 | GMAC1_RXD0_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CAM_CLKOUT0/EBC_SDCE1/GMAC1_RXD0_M1/ SPI3_CS1_M0/I2S1_LRCK_RX_M1/GPIO4_A7_d |
J1-7 | GMAC1_RXD1_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CAM_CLKOUT1/EBC_SDCE2/GMAC1_RXD1_M1/ SPI3_MISO_M0/I2S1_SDO1_M1/GPIO4_B0_d |
J1-8 | GMAC1_RXD2_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D11/EBC_SDDO11/GMAC1_RXD2_M1/ PDM_SDI1_M1/GPIO4_A1_d |
J1-9 | GMAC1_RXD3_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D12/EBC_SDDO12/GMAC1_RXD3_M1/UART7 _TX_M2/PDM_SDI2_M1/GPIO4_A2_d |
J1-10 | GMAC1_TXCLK_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D10/EBC_SDDO10/GMAC1_TXCLK_M1/PDM _CLK1_M1/GPIO4_A0_d |
J1-11 | GMAC1_TXEN_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | ISP_FLASHTRIGOUT/EBC_SDCE0/GMAC1_TXEN_ M1/SPI3_CS0_M0/I2S1_SCLK_RX_M1/GPIO4_A6_d |
J1-12 | GMAC1_TXD0_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D14/EBC_SDDO14/GMAC1_TXD0_M1/UART9 _TX_M2/I2S2_LRCK_TX_M1/GPIO4_A4_d |
J1-13 | GMAC1_TXD1_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D15/EBC_SDDO15/GMAC1_TXD1_M1/UART9 _RX_M2/I2S2_LRCK_RX_M1/GPIO4_A5_d |
J1-14 | GMAC1_TXD2_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D8/EBC_SDDO8/GMAC1_TXD2_M1/UART1_ TX_M1/PDM_CLK0_M1/GPIO3_D6_d |
J1-15 | GMAC1_TXD3_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D9/EBC_SDDO9/GMAC1_TXD3_M1/UART1_ RX_M1/PDM_SDI0_M1/GPIO3_D7_d |
J1-16 | GMAC1_MDIO_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_VSYNC/EBC_SDOE/GMAC1_MDIO_M1/I2S2_ SCLK_TX_M1/GPIO4_B7_d |
J1-17 | GMAC1_MDC_M1 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_HREF/EBC_SDLE/GMAC1_MDC_M1/UART1_ RTSn_M1/I2S2_MCLK_M1/GPIO4_B6_d |
J1-18 | GND | 0V | 接地 | GND | |
J1-19 | I2C4_SDA_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | I2C4_SDA_M0/EBC_VCOM/GMAC1_RXER_M1/SPI3_ MOSI_M0/I2S2_SDI_M1/GPIO4_B2_d |
J1-20 | I2C4_SCL_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | I2C4_SCL_M0/EBC_GDOE/ETH1_REFCLKO_25M_ M1/SPI3_CLK_M0/I2S2_SDO_M1/GPIO4_B3_d |
J1-21 | CAN2_RX_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | I2C2_SDA_M1/EBC_GDSP/CAN2_RX_M0/ISP_FLASH _TRIGIN/VOP_BT656_CLK_M1/GPIO4_B4_d |
J1-22 | CAN2_TX_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | I2C2_SCL_M1/EBC_SDSHR/CAN2_TX_M0/I2S1_ SDO3_M1/GPIO4_B5_d |
J1-24 | GND | 0V | 接地 | GND | |
J1-25 | SDMMC2_D1_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D1/EBC_SDDO1/SDMMC2_D1_M0/I2S1_SCLK _TX_M1/VOP_BT656_D1_M1/GPIO3_C7_d |
J1-26 | SDMMC2_D0_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D0/EBC_SDDO0/SDMMC2_D0_M0/I2S1_ MCLK_M1/VOP_BT656_D0_M1/GPIO3_C6_d |
J1-27 | SDMMC2_CLK_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D5/EBC_SDDO5/SDMMC2_CLK_M0/I2S1_ SDI1_M1/VOP_BT656_D5_M1/GPIO3_D3_d |
J1-28 | SDMMC2_CMD_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D4/EBC_SDDO4/SDMMC2_CMD_M0/I2S1_ SDI0_M1/VOP_BT656_D4_M1/GPIO3_D2_d |
J1-29 | SDMMC2_D3_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D3/EBC_SDDO3/SDMMC2_D3_M0/I2S1_ SDO0_M1/VOP_BT656_D3_M1/GPIO3_D1_d |
J1-30 | SDMMC2_D2_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D2/EBC_SDDO2/SDMMC2_D2_M0/I2S1_ LRCK_TX_M1/VOP_BT656_D2_M1/GPIO3_D0_d |
J1-30 | SDMMC2_D2_M0 | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D2/EBC_SDDO2/SDMMC2_D2_M0/I2S1_ LRCK_TX_M1/VOP_BT656_D2_M1/GPIO3_D0_d |
J1-31 | WIFI_WAKE_HOST | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D6/EBC_SDDO6/SDMMC2_DET_M0/I2S1_ SDI2_M1/VOP_BT656_D6_M1/GPIO3_D4_d |
J1-32 | WIFI_REG_ON | 1V8 | 输入输出 | IO6 | CIF_D7/EBC_SDDO7/SDMMC2_PWREN_M0/I2S1 _SDI3_M1/VOP_BT656_D7_M1/GPIO3_D5_d |
J1-33 | GND | 0V | 接地 | GND | |
J1-34 | CAN1_RX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO7 | PWM14_M1/SPI3_CLK_M1/CAN1_RX_M1/PCIE30X2 _CLKREQn_M2/I2S3_MCLK_M1/GPIO4_C2_d |
J1-35 | CAN1_TX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO7 | PWM15_IR_M1/SPI3_MOSI_M1/CAN1_TX_M1 /PCIE30X2_WAKEn_M2/I2S3_SCLK_M1/GPIO4_C3_d |
J1-36 | GPIO4_C4 | 3V3 | 输入输出 | IO7 | EDP_HPDIN_M0/SPDIF_TX_M2/SATA2_ACT_LED /PCIE30X2_PERSTn_M2/I2S3_LRCK_M1/GPIO4_C4_d |
J1-37 | UART9_TX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO7 | PWM12_M1/SPI3_MISO_M1/SATA1_ACT_LED /UART9_TX_M1/I2S3_SDO_M1/GPIO4_C5_d |
J1-38 | UART9_RX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO7 | PWM13_M1/SPI3_CS0_M1/SATA0_ACT_LED /UART9_RX_M1/I2S3_SDI_M1/GPIO4_C6_d |
J1-39 | GND | 0V | 接地 | GND | |
J1-40 | GND | 0V | 接地 | GND | |
J1-41 | GND | 0V | 接地 | GND | |
J1-42 | VCCIO5-IN | 3V3 | 输入 | VCCIO5 INPUT default 3V3 电源 输 入 | |
J1-43 | UART7_RX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | PWM15_IR_M0/SPDIF_TX_M1/GMAC1_MDIO_ M0/UART7_RX_M1/I2S1_LRCK_RX_M2/GPIO3_C5_d |
J1-44 | UART7_TX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | PWM14_M0/VOP_PWM_M1/GMAC1_MDC_M0/ UART7_TX_M1/PDM_CLK1_M2/GPIO3_C4_d |
J1-45 | SPI1_CLK_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_DEN/VOP_BT1120_D15/SPI1_CLK_M1/ UART5_RX_M1/I2S1_SCLK_RX_M2/GPIO3_C3_d |
J1-46 | SPI1_MISO_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_VSYNC/VOP_BT1120_D14/SPI1_MISO_M1 /UART5_TX_M1/I2S1_SDO3_M2/GPIO3_C2_d |
J1-47 | SPI1_MOSI_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_HSYNC/VOP_BT1120_D13/SPI1_MOSI_M1 /PCIE20_PERSTn_M1/I2S1_SDO2_M2/GPIO3_C1_d |
J1-48 | UART3_RX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D23/PWM13_M0/GMAC1_MCLKINOUT_M0 /UART3_RX_M1/PDM_SDI3_M2/GPIO3_C0_d |
J1-49 | UART3_TX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D22/PWM12_M0/GMAC1_TXEN_M0/UART3 _TX_M1/PDM_SDI2_M2/GPIO3_B7_d |
J1-50 | GPIO3_B6 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D21/VOP_BT1120_D12/GMAC1_TXD1_ M0/I2C3_SDA_M1/PWM11_IR_M0/GPIO3_B6_d |
J1-51 | GPIO3_B5 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D20/VOP_BT1120_D11/GMAC1_TXD0_ M0/I2C3_SCL_M1/PWM10_M0/GPIO3_B5_d |
J1-52 | I2C5_SDA_M0 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D19/VOP_BT1120_D10/GMAC1_RXER_ M0/I2C5_SDA_M0/PDM_SDI1_M2/GPIO3_B4_d |
J1-53 | J1-53 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D18/VOP_BT1120_D9/GMAC1_RXDV_CRS_ M0/I2C5_SCL_M0/PDM_SDI0_M2/GPIO3_B3_d |
J1-54 | UART4_TX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D17/VOP_BT1120_D8/GMAC1_RXD1_M0 /UART4_TX_M1/PWM9_M0/GPIO3_B2_d |
J1-55 | UART4_RX_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D16/VOP_BT1120_D7/GMAC1_RXD0_M0 /UART4_RX_M1/PWM8_M0/GPIO3_B1_d |
J1-56 | ETH1_REFCLKO_25M_M0 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D15/VOP_BT1120_D6/ETH1_REFCLKO_ 25M_M0/SDMMC2_PWREN_M1/GPIO3_B0_d |
J1-57 | GPIO3_A7 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D14/VOP_BT1120_D5/GMAC1_RXCLK_M0 /SDMMC2_DET_M1/GPIO3_A7_d |
J1-58 | I2S3_SDI_M0 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D13/VOP_BT1120_CLK/GMAC1_TXCLK_ M0/I2S3_SDI_M0/SDMMC2_CLK_M1/GPIO3_A6_d |
J1-59 | I2S3_SDO_M0 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D12/VOP_BT1120_D4/GMAC1_RXD3_ M0/I2S3_SDO_M0/SDMMC2_CMD_M1/GPIO3_A5_d |
J1-60 | I2S3_LRCK_M0 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D11/VOP_BT1120_D3/GMAC1_RXD2_ M0/I2S3_LRCK_M0/SDMMC2_D3_M1/GPIO3_A4_d |
J1-61 | I2S3_SCLK_M0 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D10/VOP_BT1120_D2/GMAC1_TXD3_ M0/I2S3_SCLK_M0/SDMMC2_D2_M1/GPIO3_A3_d |
J1-62 | GPIO3_A2 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D9/VOP_BT1120_D1/GMAC1_TXD2_M0 /I2S3_MCLK_M0/SDMMC2_D1_M1/GPIO3_A2_d |
J1-63 | SPI1_CS0_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D8/VOP_BT1120_D0/SPI1_CS0_M1 /PCIE30X1_PERSTn_M1/SDMMC2_D0_M1/GPIO3_A1_d |
J1-64 | GPIO3_A0 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_CLK/VOP_BT656_CLK_M0/SPI2_CLK_M1 /UART8_RX_M1/I2S1_SDO1_M2/GPIO3_A0_d |
J1-65 | PCIE30X2_PERSTn_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D6/VOP_BT656_D6_M0/SPI2_MOSI_M1 /PCIE30X2_PERSTn_M1/I2S1_SDI3_M2/GPIO2_D6_d |
J1-66 | PCIE30X2_WAKEn_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D5/VOP_BT656_D5_M0/SPI2_CS0_M1 /PCIE30X2_WAKEn_M1/I2S1_SDI2_M2/GPIO2_D5_d |
J1-67 | PCIE30X2_CLKREQn_M1 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D4/VOP_BT656_D4_M0/SPI2_CS1_M1 /PCIE30X2_CLKREQn_M1/I2S1_SDI1_M2/GPIO2_D4_d |
J1-68 | GPIO2_D7 | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D7/VOP_BT656_D7_M0/SPI2_MISO_M1 /UART8_TX_M1/I2S1_SDO0_M2/GPIO2_D7_d |
J1-69 | GMAC0_RSTn | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D3/VOP_BT656_D3_M0/SPI0_CLK_M1 /PCIE30X1_WAKEn_M1/I2S1_SDI0_M2/GPIO2_D3_d |
J1-70 | GMAC0_INT | 3V3 | 输入输出 | IO5 | LCDC_D2/VOP_BT656_D2_M0/SPI0_CS0_M1 /PCIE30X1_CLKREQn_M1/I2S1_LRCK_TX_M2/GPIO2_D2_d |
